| Repeatability | 0.05% with 2 g sample 0.01% with 10 g sample |
| Drying Programs | Standard, Rapid, Gentle, Steps |
| Readability | 0.1 mg, 0.001%MC |
| Method Memory | 300 |
| Results Storage | 3,000 |
| Recommended %MC | >0.01% |
| Results Handling | Control charts, Results overview, Real-time drying curve, QuickPredict, A4 Network printing, Export to file servers, Result management option |
| ID Management | 10 IDs (entered manually or using a barcode scanner) |
| User Management | 10 groups with 30 users, auto lock-out function |
| Switch-Off Criteria | 5 automatic, free, timed (1–480 min) |
| Drying Temperature | 40–230 °C (1 °C increments) |
| Test and Adjust | Freely definable temperature adjustment (80–200°C) Standard temperature (50–200°C) Internal (FACT) and external weight test (1–200 g) |
| Display Modes | %MC, %DC, %AM, %AD, g, g/kg MC, g/kg DC, %MC |
| Interfaces | Ethernet, USB device / USB host (2), RS232 |
| Capacity | 201 g |
| Method Development | Method Wizard, Test measurement |
| Languages | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Czech, Hungarian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Polish |
| Display | 7" color touchscreen |
| Repeatability | 0.05% with 2 g sample 0.01% with 10 g sample |
| Drying Programs | Standard, Rapid, Gentle |
| Readability | 1 mg, 0.01%MC |
| Method Memory | 100 |
| Results Storage | 3,000 |
| Recommended %MC | >0.5% |
| Results Handling | Control charts, Results overview, Real-time drying curve, QuickPredict (optional), A4 Network printing, Export to file servers |
| ID Management | 10 IDs (entered manually or using a barcode scanner) |
| User Management | 10 groups with 30 users, auto lock-out function |
| Switch-Off Criteria | 5 automatic, free, timed (1–480 min) |
| Drying Temperature | 40–230 °C (1 °C increments) |
| Display Modes | %MC, %DC, %AM, %AD, g, g/kg MC, g/kg DC, %MC |
| Interfaces | Ethernet, USB device / USB host (2), RS232 |
| Capacity | 151 g |
| Method Development | Method Wizard, Test measurement |
| Languages | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Czech, Hungarian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Polish |
| Display | 7" color touchscreen |
| Repeatability | 0.10% with 2 g sample 0.015% with 10 g sample |
| Drying Programs | Standard, Rapid |
| Readability | 1 mg, 0.01%MC |
| Method Memory | 20 |
| Results Storage | 100 |
| Recommended %MC | >1.0% |
| Results Handling | Results overview, Real-time drying curve |
| ID Management | 10 IDs (entered manually or using a barcode scanner) |
| Safety | Protection of Settings |
| Switch-Off Criteria | 5 automatic, free, time (1–480 min) |
| Drying Temperature | 40–230°C (1°C increments) |
| Display Modes | %MC, %DC, %AM, %AD, g, %RCMC, g/kg DC, %MC |
| Interfaces | USB device / USB host (2), RS232 |
| Capacity | 101 g |
| Method Development | Method Wizard |
| Languages | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Czech, Hungarian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Polish |
| Display | 7" color touchscreen |
| Dimensions (W × D × H) | 192 × 385 × 169 mm (370 mm lid open) |
| Repeatability | 0.15% with 2 g sample 0.05% with 10 g sample |
| Drying Programs | Standard, Rapid |
| Readability | 1 mg, 0.01 %MC |
| Method Memory | 2 |
| Results Storage | 1 |
| Recommended %MC | 1.0–100 %MC |
| Results Handling | Progress indicator |
| Switch-Off Criteria | 1 automatic, timed (1–120 min), free |
| Drying Temperature | 50–200 °C (1 °C increments) |
| Temperature Test and Adjust | Temperature adjustment 100 °C / 160 °C Integrated SmartCal test |
| Test Weight | External test weight 50 g |
| Display Modes | %MC, %DC, %AM, %AD, g |
| Interfaces | RS232 |
| Capacity | 71 g |
| Display | Backlit LCD |
| Dimensions (W × D × H) | 183 × 334 × 161 mm (341 mm cover open) |
| Repeatability | 0.15% with 2 g sample 0.05% with 10 g sample |
| Drying Programs | Standard, Rapid |
| Readability | 1 mg, 0.01%MC |
| Method Memory | 1 |
| Results Storage | 1 |
| Recommended %MC | 1.0–100 %MC |
| Results Handling | Progress indicator |
| Switch-Off Criteria | 1 automatic, timed (1–120 min) |
| Drying Temperature | 50–160 °C (1 °C increments) |
| Test and Adjust | Temperature adjustment 100 °C °C / 160 °C External test weight 50 g |
| Display Modes | %MC, %DC, %AM, %AD, g, RS232 |
| Interfaces | RS232 |
| Capacity | 54 g |
| Display | Backlit LCD |
| Dimensions | 183 × 334 × 161 mm (341 mm cover open) |
Paint testing instruments Supplier & Dealer in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Agra, Ahmedabad, Ahmednagar, Ajmer, Amravati, Amritsar, Aurangabad, Bangalore, Beed, Belgaum, Bharuch, Bhavnagar, Bhopal, Bhubaneswar, Calicut, Chandigarh, Chandrapur, Chennai, Coimbatore, Cuttack, Daman, Delhi, Dhule, Ernakulam, Erode, Gangtok, Ghaziabad, Goa, Hubli, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jalgaon, Jamshedpur, Jodhpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mysore, Nagpur, Nashik, Noida, Patna, Pondicherry, Pune, Raipur, Rajkot, Salem, Satara, Secunderabad, Shimla, Sikkim, Silvassa, Solapur, Srinagar, Surat, Thane, Udaipur, Vadodara, Valsad, Vellore, Vijayawada, Visakhapatnam
We are the Best Lab Testing Instruments Supplier & Dealer in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Agra, Ahmedabad, Ahmednagar, Ajmer, Amravati, Amritsar, Aurangabad, Bangalore, Beed, Belgaum, Bharuch, Bhavnagar, Bhopal, Bhubaneswar, Calicut, Chandigarh, Chandrapur, Chennai, Coimbatore, Cuttack, Daman, Delhi, Dhule, Ernakulam, Erode, Gangtok, Ghaziabad, Goa, Hubli, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jalgaon, Jamshedpur, Jodhpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mysore, Nagpur, Nashik, Noida, Patna, Pondicherry, Pune, Raipur, Rajkot, Salem, Satara, Secunderabad, Shimla, Sikkim, Silvassa, Solapur, Srinagar, Surat, Thane, Udaipur, Vadodara, Valsad, Vellore, Vijayawada, Visakhapatnam
We are the Best Textile Testing Equipment Supplier & Dealer in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Agra, Ahmedabad, Ahmednagar, Ajmer, Amravati, Amritsar, Aurangabad, Bangalore, Beed, Belgaum, Bharuch, Bhavnagar, Bhopal, Bhubaneswar, Calicut, Chandigarh, Chandrapur, Chennai, Coimbatore, Cuttack, Daman, Delhi, Dhule, Ernakulam, Erode, Gangtok, Ghaziabad, Goa, Hubli, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jalgaon, Jamshedpur, Jodhpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mysore, Nagpur, Nashik, Noida, Patna, Pondicherry, Pune, Raipur, Rajkot, Salem, Satara, Secunderabad, Shimla, Sikkim, Silvassa, Solapur, Srinagar, Surat, Thane, Udaipur, Vadodara, Valsad, Vellore, Vijayawada, Visakhapatnam
Packaging Testing Instruments Supplier & Dealer in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Agra, Ahmedabad, Ahmednagar, Ajmer, Amravati, Amritsar, Aurangabad, Bangalore, Beed, Belgaum, Bharuch, Bhavnagar, Bhopal, Bhubaneswar, Calicut, Chandigarh, Chandrapur, Chennai, Coimbatore, Cuttack, Daman, Delhi, Dhule, Ernakulam, Erode, Gangtok, Ghaziabad, Goa, Hubli, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jalgaon, Jamshedpur, Jodhpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mysore, Nagpur, Nashik, Noida, Patna, Pondicherry, Pune, Raipur, Rajkot, Salem, Satara, Secunderabad, Shimla, Sikkim, Silvassa, Solapur, Srinagar, Surat, Thane, Udaipur, Vadodara, Valsad, Vellore, Vijayawada, Visakhapatnam
We are the Best Facial Mask Testing Solution in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Agra, Ahmedabad, Ahmednagar, Ajmer, Amravati, Amritsar, Aurangabad, Bangalore, Beed, Belgaum, Bharuch, Bhavnagar, Bhopal, Bhubaneswar, Calicut, Chandigarh, Chandrapur, Chennai, Coimbatore, Cuttack, Daman, Delhi, Dhule, Ernakulam, Erode, Gangtok, Ghaziabad, Goa, Hubli, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jalgaon, Jamshedpur, Jodhpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mysore, Nagpur, Nashik, Noida, Patna, Pondicherry, Pune, Raipur, Rajkot, Salem, Satara, Secunderabad, Shimla, Sikkim, Silvassa, Solapur, Srinagar, Surat, Thane, Udaipur, Vadodara, Valsad, Vellore, Vijayawada, Visakhapatnam
We are the Best Food Testing Equipments Supplier & Dealer in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Agra, Ahmedabad, Ahmednagar, Ajmer, Amravati, Amritsar, Aurangabad, Bangalore, Beed, Belgaum, Bharuch, Bhavnagar, Bhopal, Bhubaneswar, Calicut, Chandigarh, Chandrapur, Chennai, Coimbatore, Cuttack, Daman, Delhi, Dhule, Ernakulam, Erode, Gangtok, Ghaziabad, Goa, Hubli, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jalgaon, Jamshedpur, Jodhpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mysore, Nagpur, Nashik, Noida, Patna, Pondicherry, Pune, Raipur, Rajkot, Salem, Satara, Secunderabad, Shimla, Sikkim, Silvassa, Solapur, Srinagar, Surat, Thane, Udaipur, Vadodara, Valsad, Vellore, Vijayawada, Visakhapatnam